
On-Demand
Ein On-Demand-Tarif für NRW
Katrin Kunkel (KCM)
Der Anlass: On-Demand gewinnt an Bedeutung
Das Thema On-Demand rückt gegenwärtig verstärkt in den Fokus und ist auch im Zukunftsvertrag der NRW-Landesregierung verankert. Damit hat es sich das Land NRW zur Aufgabe gemacht, die On-Demand-Verkehre als Bestandteil des ÖPNV zu stärken und die Schließung von Angebotslücken im Linienverkehr des ÖPNV mit Bedarfsangeboten zu fokussieren. Im Ergebnis soll der gesamte ÖPNV profitieren und als „echte Alternative zum Motorisierten Individualverkehr (MIV)“ ausgebaut werden. Diese Angebotsoffensive wird gestützt durch die Entwicklung und Implementierung einer landesweit einheitlichen, mandantenfähigen On-Demand-Ridepooling-Plattform inklusive einer zentralen Fahrgast-App. Durch die Vereinheitlichung und Standardisierung entsprechender Prozesse sollen Synergieeffekte für Fahrgäste und Anbieter von On-Demand-Verkehren, wie beispielsweise Kosteneffizienz und eine bessere Erschließung der Fläche, erzielt werden. Teil dieser Standardisierung und ein wesentlicher Baustein zur Umsetzung dieser Plattform ist die Entwicklung eines landesweit einheitlichen Tarifs für die On-Demand-Verkehre in NRW. Während das Kompetenzcenter Digitalisierung NRW die Gesamtprojektleitung innehat, ist das Kompetenzcenter Marketing NRW beim Teilprojekt „Tarifentwicklung“ dafür verantwortlich, den landesweiten On-Demand-Tarif in Abstimmung mit den erlösverantwortlichen Akteuren zu entwickeln. Daher wurde das Konzept für den On-Demand-Tarif im Rahmen einer Facharbeitsgruppe unter Beteiligung der Tariforganisationen, der beiden zuständigen KompetenzCenter sowie erlösverantwortlicher Verkehrsunternehmen, die On-Demand-Verkehre anbieten, erarbeitet und abgestimmt. Unter On-Demand-Verkehren, die unter diesen Tarif fallen, werden die Ridepooling-Verkehre nach § 44 PBefG (Linienbedarfsverkehre) verstanden. Die Linienbedarfsverkehre zeichnen sich durch bestimmte Funktionalitäten aus. So verkehren die Fahrzeuge beispielsweise nicht nach einem festen Fahrplan, haben keinen festen Linienweg und müssen seitens der Fahrgäste vorab gebucht werden.
Die Tarifsystematik: per Luftlinie zum besten Preis
Basis der Tarifierung ist der landesweite eTarif eezy. Damit erfolgt die Preisbildung der On-Demand-Fahrten nach dem Prinzip der Luftlinien für die Entfernung, ergänzt um einen Zuschlag je Fahrt in Form des On-Demand-Grundpreises. Bei Fahrten, die ausschließlich im On-Demand-Verkehr stattfinden, wird eine Luftlinie zwischen Start und Ziel zugrunde gelegt. Bei mehreren On-Demand-Fahrtabschnitten wird dazu jeweils ein separater Luftlinienpreis berechnet. Bei Reiseketten, bei denen On-Demand-Fahrten mit Linienfahrten des ÖPNV unter Verwendung des eTarifs verknüpft werden, wird jeweils eine Luftlinie zugrunde gelegt und es werden jeweils separate Luftlinienabschnitte berechnet. Somit wird die gesamte Fahrt in zwei oder mehr Luftlinienabschnitte aufgespalten.
Der On-Demand-Grundpreis fällt bei jeder Fahrt an und wird auch bei Reiseketten nur einmal fällig. Er wird also je Fahrt und nicht je Fahrtabschnitt veranschlagt. Findet eine Verknüpfung von On-Demand-Fahrten und Linienfahrten des ÖPNV statt, so wird stets der On-Demand-Grundpreis herangezogen. Der eezy-Grundpreis für den Linienabschnitt entfällt. Finden die On-Demand-Fahrtabschnitte in mehreren Funktionstypen statt, wird der jeweils höhere On-Demand-Grundpreis erhoben. Um die landesweit zur Anwendung kommende einheitliche Grundsystematik zu individualisieren, werden die On-Demand-Angebote drei unterschiedlichen Funktionstypen zugeordnet. Damit wird die verkehrliche Einordnung der On-Demand-Verkehre mit Ergiebigkeitsanforderungen verknüpft und diese werden individuell steuerbar.



Hierzu wird die Bedienungsqualität des ÖPNV (Linienverkehrs) einer Kommune bzw. eines Bediengebietes anhand bestimmter Kriterien bewertet. Je geringer die Bedienungsqualität des ÖPNV ausfällt, desto mehr Funktionen übernimmt der On-Demand-Verkehr hinsichtlich der Grundversorgung oder der Erschließung der Fläche. Im Ergebnis werden aus diesem Verfahren drei unterschiedliche Funktionstypen abgeleitet: Grundmobilität, Lückenschlussmobilität und Ergänzungsmobilität. Die Zuordnung zu einem der drei Funktionstypen erfolgt durch die Anbieter des On-Demand-Verkehrs selbst. Die Funktionstypen bestimmen das Preisniveau sowie den Umgang mit bestehenden Tickets und weisen teilweise unterschiedliche Tarifregelungen auf. In der Grundmobilität kommen die regionalen eezy-Preiskurven zur Anwendung, solange es sich um On-Demand-Fahrten innerhalb eines regionalen Tarifraums handelt. Bei verbundraumübergreifenden Fahrten kommt eezy.nrw zur Anwendung. Dabei entspricht der On-Demand-Grundpreis dem jeweiligen eezy-Grundpreis, die On-Demand-Arbeitspreise (Luftlinienpreise je km) den jeweiligen eezy-Arbeitspreisen. In der Lückenschluss- sowie in der Ergänzungsmobilität kommt jeweils eine Preiskurve zur Anwendung, die sich aus den gemittelten Preisparametern der Grundmobilität zusammensetzt. Somit werden die vier regionalen eezy-Preiskurven zu einer Preiskurve zusammengeführt und die Preise zudem um einen festgelegten Faktor erhöht. Während dieser in der Lückenschlussmobilität 2,4 beträgt, kommt in der Ergänzungsmobilität der Faktor 3,6 zur Anwendung. Im Ergebnis finden sich landesweit einheitliche Richtpreise. Die jeweiligen Faktoren werden ferner auf die beiden Einzelparameter On-Demand-Arbeitspreis und On-Demand-Grundpreis angewendet, anschließend gerundet und der Gesamtpreis wird unter Berücksichtigung der konkreten Entfernung der On-Demand-Fahrt berechnet.
On-Demand-Preise
| eezy-Preiskurven nach Region | Grundpreis | Arbeitspreis (Luftlinie je km) | Gesamtpreis (5 km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVV | 1,49 € | 0,29 € | 2,94 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRR | 1,73 € | 0,29 € | 3,18 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRS | 1,77 € | 0,23 € | 2,92 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTG | 1,50 € | 0,29 € | 2,95 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NRW (bei verbundraum- übergreifenden Fahrten) | 1,84 € |
Preise der Tarifräume pro Luftlinienkilometer im jeweiligen Tarifraum |
Preise der Tarifräume pro Luftlinienkilometer im jeweiligen Tarifraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgestaltung On-Demand-Tarif

Die Anbieter der On-Demand-Verkehre haben in der Lückenschlussmobilität und in der Ergänzungsmobilität zudem die Möglichkeit, die Preiskurve individuell anzupassen. Um die Ergiebigkeit besser zu steuern, können die Gesamtpreise entweder um bis zu 20 % in Zehner-Schritten abgesenkt oder erhöht werden. Der On-Demand-Arbeitspreis und der On-Demand-Grundpreis verändern sich dabei um den jeweiligen prozentualen Wert und werden auf volle Cent aufgerundet. Diese Ab- oder Zuschläge kommen beim Funktionstyp „Grundmobilität“ nicht zur Anwendung.
Das hieraus resultierende Preistableau bietet ein landesweit einheitliches Tarifangebot. Dieses wird der unterschiedlichen finanziellen Ausstattung von Kommunen und somit der Finanzierbarkeit von On-Demand-Verkehren gerecht. Für die Fahrgäste wird ein einheitlicher Rahmen für die On-Demand-Angebote in NRW geschaffen und somit die derzeitige heterogene Ausgangslage bezüglich der Tarifierung von On-Demand-Angeboten aufgelöst. Die ursprünglich für Mitte 2025 geplante Einführung des landesweiten Tarifs ist nun zum 01.01.2026 angedacht. Zum einen ist auch das Go-live der landesweiten On-Demand Ridepooling-Plattform zum Jahresende geplant, zum anderen ist eine Tarifmaßnahme zum Jahreswechsel aufgrund der regulären Tarifwechsel der nordrhein-westfälischen Tariforganisationen sinnvoller. Die Tarifanwendung ist jedoch als stufenweiser Prozess vorgesehen. Das heißt, die Anbieter von On-Demand-Verkehren können auch zu einem späteren Zeitpunkt zum landesweiten On-Demand-Tarif wechseln. Das ergibt Sinn, da einige On-Demand-Verkehre noch als Förderprojekte laufen oder erst zu einem späteren Zeitpunkt an die Plattform angebunden werden. Somit wird auch der Migrationsprozess den verschiedenen Anforderungen von On-Demand-Verkehren gerecht.